Boîtes et couvercles latéraux

Dimensions maximales des cartons
| HAUTEUR TOTALE DU VOLET POUR PROFIL PA39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de boîte | La hauteur de la boîte | La largeur de la boîte | Rouleau SK | Roller SK avec moteur | Rouleau SK + MKT |
| 137 | 139mm | 137mm | à 1560mm | à 1440mm | - |
| 165 | 167mm | 165mm | à 2390mm | à 2280mm | à 1500mm |
| 180 | 183 mm | 180mm | à 2950mm | à 2790mm | à 2300mm |
| 205 | 207mm | 205mm | à 4320mm | à 4050mm | à 2400mm |
La hauteur du caisson doit être ajustée à la hauteur totale souhaitée du volet, par exemple pour un volet d'une hauteur inférieure à 1560mm, choisir le caisson "137", et pour un volet d'une hauteur de 1560mm à 2390mm, choisir le Case "165". La hauteur de la boîte est choisie conformément au tableau ci-dessus.